用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 編號(hào) | 外徑 | 最高轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 筒夾型號(hào) | 最大功率 | 線長(zhǎng) | 最小彎線半徑 | 最大扭矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS-4040RA-RGD-03M | 7741 | φ40 mm | 40000min-1 | 1μm以內(nèi) | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 0.3m | 70mm | 0.5 N·m | 1400 g |
BMS-4040RA-RGD-2M | 7770 | φ40 mm | 40000min-1 | 1μm以內(nèi) | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 2.0m | 70mm | 0.5 N·m | 1900 g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 螺帽(CHN-16)/ 扳手(17×22):2枚 | |||||||||
規(guī)格 | 空氣壓力0.35MPa / 空氣消耗量 100Ne/min | |||||||||
電源線:連接器直徑:φ30mm / 空氣軟管:φ6mm | ||||||||||
信號(hào)線:連接器直徑:φ16mm | ||||||||||
選項(xiàng) | 筒夾(CH16系列):φ3.0~φ10.0mm | |||||||||
電源線:長(zhǎng)度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | ||||||||||
信號(hào)線:長(zhǎng)度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) |