用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 最高轉(zhuǎn)速 | 筒夾型號 | 最大功率 | 線長 | 最大扭矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS-4040 | 7806 | φ40 mm | 40000min-1 | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 0.3m | 0.5 N·m | 1500 g |
BMS-4040 2M | 7809 | φ40 mm | 40000min-1 | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 2.0m | 0.5 N·m | 1500 g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 筒夾:φ6.0mm(CH16-6.0)/螺帽(CHN-16);扳手(17×22):2枚 | |||||||
規(guī)格 | 空氣壓力0.35MPa / 空氣消耗量 100Ne/min | |||||||
電源線:連接器直徑:φ30mm | ||||||||
信號線:連接器直徑:φ16mm/ 空氣軟管:φ6mm | ||||||||
選項 | 筒夾(CH16系列):φ3.0~φ10.0mm | |||||||
電源線:長度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | ||||||||
信號線:長度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) |