用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 最小讀值 | 測(cè)定范圍 | 指示誤差(um) | 測(cè)定壓力 | 外觀尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測(cè)定范圍 | (N)以下 | A | B | D | J | |
5S | 0.001 | 1 | 5 | ±10 | 1.5 | 43.2 | 30.5 | 40.8 | 8 |
47 | 0.01 | 4 | 9 | ±15 | 1.4 | 39.5 | 20 | 36 | 8 |
47F | 0.01 | 4 | 9 | ±15 | 37.5 | 20 | 36 | 8 | |
57S | 0.01 | 5 | 9 | ±15 | 41.3 | 27.4 | 39 | 8 | |
36A | 0.005 | 3 | 9 | ±15 | 46.2 | 30.5 | 40.8 | 8 | |
36B | 0.01 | 3 | 9 | ±15 | 46.2 | 30.5 | 40.8 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB