用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 最小讀值 | 測(cè)定范圍 | 指示誤差(um) | 測(cè)定壓力 | 外觀尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測(cè)定范圍 | (N)以下 | A | B | D | G | |
15Z | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 1.5 | 60 | 41.5 | 53 | 4 |
15Z-SWF | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 62.5 | 41.5 | 53 | 4 | |
5Z-XB | 0.001 | ±0.07 | 2.5 | - | 69.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
5Z | 0.001 | ±0.07 | 2.5 | - | 66.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
18 | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 69.4 | 41.5 | 55 | 4 | |
17Z | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 4 |
17Z-SWA | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 65 | 41.5 | 53 | 4 | |
107Z-XB | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 69.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
107Z | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 66.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
17B | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 65 | 40.5 | 53 | 4 | |
117Z | 0.01 | ±0.5 | 8 | - | 65 | 41.5 | 53 | 4 | |
15DZ | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 1.5 | 69.4 | 41.5 | 66.5 | 4 |
47Z | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 1.4 | 58.9 | 20 | 36 | 4 |
47Z-XB | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 61.9 | 20 | 36 | 4 | |
47SZ | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 41.1 | 20 | 36 | 3.5 | |
147Z | 0.01 | ±0.5 | 9 | - | 41.1 | 20 | 36 | 3.5 | |
36Z | 0.005 | ±0.2 | - | - | 60 | 44.5 | 53 | 4 |
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36