特點(diǎn) |
|
用途 |
|
單位:mm
型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 最小讀值 | 誤差 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
LSDM15X15 | 150 | 0.02(49mm/50等分) | ±0.03 | 260 | 150 | 11 |
LSDM15X20 | 150 | 260 | 200 | 11 | ||
LSDM15X25 | 150 | 300 | 250 | 20 | ||
LSDM20X15 | 200 | 310 | 150 | 11 | ||
LSDM20X20 | 200 | 310 | 200 | 11 | ||
LSDM20X25 | 200 | 350 | 250 | 20 | ||
LSDM30X15 | 300 | ±0.04 | 410 | 150 | 11 | |
LSDM30X20 | 300 | 410 | 200 | 11 | ||
LSDM30X25 | 300 | 450 | 250 | 20 |
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36