特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 刀刃直徑(mm) | 頸部直徑(mm) | 頸部長(zhǎng)度(mm) | 刀柄直徑(mm) | 刀具全長(zhǎng)(mm) | 刀刃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC-08-A | φ0.8 | φ0.48 | 5 | φ3 | 60 | 2 |
XC-13-A | φ1.3 | φ0.78 | 8 | φ3 | 60 | 2 |
XC-18-A | φ1.8 | φ1.1 | 10 | φ3 | 60 | 2 |
XC-23-A | φ2.3 | φ1.4 | 12.5 | φ3 | 70 | 2 |
XC-28-A | φ2.8 | φ1.7 | 15 | φ4 | 70 | 2 |
XC-33-A | φ3.3 | φ2.0 | 17.5 | φ4 | 70 | 2 |
XC-38-A | φ3.8 | φ2.4 | 20 | φ4 | 70 | 2 |
XC-48-A | φ4.8 | φ3.0 | 25 | φ4 | 70 | 2 |
XC-58-A | φ5.8 | φ3.5 | 30 | φ4 | 70 | 2 |
XC-78-A | φ7.8 | φ4.7 | 40 | φ8 | 100 | 3 |
XC-98-A | φ9.8 | φ5.9 | 50 | φ10 | 100 | 3 |
XC-18-C | φ1.8 | φ1.1 | 50 | φ1.1 | 50 | 2 |
XC-23-C | φ2.3 | φ1.4 | 60 | φ1.4 | 60 | 2 |
XC-28-C | φ2.8 | φ1.7 | 70 | φ1.7 | 70 | 2 |
XC-33-C | φ3.3 | φ2.0 | 80 | φ2.0 | 80 | 2 |
XC-38-C | φ3.8 | φ2.4 | 85 | φ2.4 | 85 | 2 |
XC-48-C | φ4.8 | φ3.0 | 105 | φ3.0 | 105 | 2 |
XC-58-C | φ5.8 | φ3.5 | 105 | φ3.5 | 120 | 2 |
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36