特點(diǎn) |
|
用途 |
|
>
種類 | 數(shù)字輸出液晶面板型量表 | |
---|---|---|
型號(hào) | DTM-ED | |
靈敏度切換 | 高 | ±199.9μm(最小讀取量0.1μm) |
低 | ±1999μm(最小讀取量1μm) | |
顯示誤差 | ±1%±1digit/td> | |
歸零調(diào)整范圍 | ±50μm以上 | |
顯示 | LED顯示3位數(shù)字和極性 | |
模擬輸出 | DC±1V/滿量程 | |
電源 | AC100V-240V±10% 50/60Hz 約5VA以下 | |
精度保證溫度范圍 | 24℃±5℃ | |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ | |
尺寸 | 約H185×W110×D175mm | |
重量 | 約1.0kg |
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-L-U
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-P-SH
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-P-S
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-L
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-P16AL
品牌 :日本·Citizen
型號(hào) :DTH-P