● GR-N標準型實現了重量減輕64%,從而使得在負載能力較低的小型機械臂上也能夠進行切削去毛刺操作。
● 由于主軸電機本體可以全方位傾斜,因此能夠應對來自各種方向的毛刺變化。
● 通過小型化與輕量化,可實現更低的浮動力(按壓力)來進行去毛刺操作,從而更精確且安全。
型號 |
GR-N3000 |
GR-N3000ATC | GR-N氣動馬達 | GR-N4000 | GR-N4000ATC | GR-N4000LOCK |
---|---|---|---|---|---|---|
推薦機器人負載重量 | 7kg~ | 7kg~ | 7kg~ | 7kg~ | 12kg~ | 7kg~ |
機器人安轉法蘭 | 可根據各類型多關節(jié)機器人的需求進行設計與生產 | |||||
重量 | 1.8kg | 4.3kg | 1.8kg | 3.0kg | 6.3kg | 3.5kg |
包含主軸馬達(不含馬達線) | ||||||
安裝工具柄徑 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
浮動力 | 伸出60mm 測定為 10N | 伸出60mm 測定為 15N | 伸出60mm 測定為 20N | 伸出60mm 測定為 25N | 伸出60mm 測定為 25N | 伸出60mm 測定為 20N |
加工工件材質(去毛刺) | 鋁合金壓鑄件 | 鋁合金壓鑄件 | 鋁合金壓鑄件 | 鋁合金壓鑄件 鑄鐵壓鑄件 |
鋁合金壓鑄件 鑄鐵壓鑄件 |
鋁合金壓鑄件 鑄鐵壓鑄件 |
主軸 NAKANISHI(中西) |
最高轉速 60,000min?¹ |
最高轉速 60,000min?¹ |
使用0.5MPa時 5,000min?¹ |
最高轉速 20,000min?¹ |
最高轉速 20,000min?¹ |
最高轉速 20,000min?¹ |
最大輸出功率350W | 最大輸出功率350W | 最大輸出功率1200W | 最大輸出功率1200W | 最大輸出功率1200W | ||
附屬品 | 彈簧:浮動力調節(jié)彈簧(強力、弱力各一套) | |||||
配件選項 | 主軸馬達相關:夾頭螺母、夾頭(Φ6,Φ10)、扳手、馬達線(直線型)、控制器 | |||||
去毛刺刀具:可在KREUZ進行專屬設計 | ||||||
刀具設置置規(guī) | ||||||
主軸馬達設置置規(guī) | ||||||
去毛刺支持:可在KREUZ使用客戶的工件進行測試切削 |