用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) |
最小讀值 (mm) |
測(cè)定范圍 (mm) |
精度 (um) |
基座尺寸 |
量表指示范圍 (mm) |
測(cè)定壓力 (N)以下 |
量表型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)x寬mm | ||||||||
T-1 | 0.01 | 0-160 | ±20 | 120x14 | 20 | 2.0 | 207F-T | 760102 |
T-1W | 0.01 | 0-220 | ±20 | 100x11 | 20 | 2.0 | 207WF-T | 760102 |
T-2 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60x14 | 10 | 1.4 | 107F-T | 760102 |
T-2W | 0.01 | 0-20 | ±20 | 75x11 | 20 | 2.0 | 207EF-T | 760102 |
T-2B | 0.01 | 0-5 | ±20 | 75x11 | 5 | 1.4 | 196B-T | XS-315 |
T-2C | 0.01 | 0-10 | ±15 | 75x11 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-2C |
T-3 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60°錐狀 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-3 |
T-4 | 0.001 | 0-1 | ±5 | 40x10 | 1 | 1.5 | 5F 逆刻劃 | X-4 |
T-6A | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直徑25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-803 |
T-6B | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直徑25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-804 |
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36