用途 |
|
特點 |
|
型號 |
最小讀值 (mm) |
測定范圍 (mm) |
測定喉深 (mm) |
指示誤差 (mm) |
測頭高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LB-1 | 0.1 | 10-90 | 125 | ±0.2 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10-90 | 180 | ±0.2 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10-30 | 50 | ±0.3 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10-30 | 100 | ±0.3 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20-40 | 150 | ±0.3 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30-50 | 80 | ±0.3 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10-70 | 85 | ±0.3 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15-35 | 50 | ±0.3 | 3.5 |
LB-14 | 0.01 | 100-150 | 70 | ±0.3 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 10-120 | 50 | ±0.3 | 2 |
LH-2精度保證范圍只限10-20mm,大于20mm以上工件,建議使用相近尺寸之標(biāo)準(zhǔn)規(guī)校正后,做比較量測