用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 編號(hào) | 主軸外徑 | 最大輸出功率 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 主軸精度 | 空氣消耗量(0.55MPa) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣浮軸承 | 渦輪機(jī) | |||||||
ABT-1000 | 1856 | Φ40mm | 88 W(0.55MPa) | 100000 min-1(0.55MPa) | 1μm以內(nèi) | 50Nl/min | 135Nl/min | 820 g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 夾頭:φ3.0mm(CHA-3.0)/ 螺帽(CHN-3A)/ 扳手(10×10):1枚 / 起子(K-277):1枚 | |||||||
空氣軟管(φ6mm×1.5m):3條 / 連接頭:1個(gè) | ||||||||
選項(xiàng) | 夾頭(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm |
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36