用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 馬達旋轉(zhuǎn)速度 | 最大功率 | 工作氣壓 | 空氣消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-2526R | 1801 | φ25 mm | 24000min-1(0.5MPa) | 130W | 0.3~0.5MPa | 205 Nl/min | 220g (不含軟管) |
AM-2526L | 1802 | ||||||
參數(shù)規(guī)格 | 馬達進氣軟管:φ4.5mm(內(nèi)徑)×φ6.7mm(外徑)×2m | ||||||
馬達排氣軟管:φ5.5mm(內(nèi)徑)×φ7.5mm(外徑)×1m | |||||||
標準配件 | 進氣軟管:φ4.5mm(內(nèi)徑)×φ6.7mm×2m(K-204) | ||||||
過濾器接頭(FJ-02) / 消聲器(K-208)/ 扳手(22×27):1枚 |