用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 最大輸出功率 | 主軸精度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BM-319 | 7810 | φ19.05 mm | 80000min-1 | 140W | 1μm以內(nèi) | 210g |
附帶配件 | 扳手(8×5)·(9×11):各1枚 | |||||
選購搭配 | 筒夾(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm /螺帽(CHN-A)(根據(jù)需要選擇合適直徑) | |||||
通訊電纜:長3m(9261)、5m(9262)、7m(9263)(根據(jù)需要選擇合適長度) | ||||||
控制器:iSpeed3 | ||||||
過濾器:AL-C1204 |