用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 旋轉速度 | 最大輸出功率 | 主軸精度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMJ-322 | 7821 | φ22 mm | 60000min-1 | 150W | 1μm以內 | 190g |
附帶配件 | 夾頭:(廠家不標配,請另購)/扳手(8×5)·(9×11):各1枚 | |||||
選購搭配 | 筒夾(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm / 螺帽(CHN-A)(根據需要選擇合適直徑) | |||||
通訊電纜(直型):長4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)(根據需要選擇合適長度) | ||||||
通訊電纜(直角型):長4m(9267)、6m(9268)、8m(9269)(根據需要選擇合適長度) | ||||||
控制器:iSpeed3 | ||||||
過濾器:AL-C1204 |