用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 編號(hào) | 外徑 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 最大輸出功率 | 主軸精度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMJ-319 | 7819 | φ19.05 mm | 80000min-1 | 140W | 1μm以內(nèi) | 145g |
附帶配件 | 扳手(8×5)·(9×11):各1枚 | |||||
選購(gòu)搭配 | 筒夾(CHA系列):φ0.5~φ4.0mm / 螺帽(CHN-A)(根據(jù)需要選擇合適直徑) | |||||
通訊電纜(直型):長(zhǎng)4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)(根據(jù)需要選擇合適長(zhǎng)度) | ||||||
通訊電纜(直角型):長(zhǎng)4m(9267)、6m(9268)、8m(9269)(根據(jù)需要選擇合適長(zhǎng)度) | ||||||
控制器:iSpeed3 | ||||||
過濾器:AL-C1204 |