用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 吊上能力(kg) | 尺寸(mm) | 卸扣 | 定格電壓 | 消費(fèi)電力(kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | d | t | |||||
LEP-15 | 100 | 156 | 105 | 138 | 16 | 16 | BC12 | DC160V | 0.38 |
LEP-20 | 150 | 206 | 115 | 154 | 20 | 19 | BC14 | 0.47 | |
LEP-25 | 350 | 246 | 125 | 170 | 20 | 22 | BC16 | 0.45 | |
LEP-30 | 500 | 296 | 135 | 198 | 25 | 28 | BB20 | 0.57 | |
LEP-35 | 700 | 354 | 150 | 224 | 27 | 32 | BB22 | 0.73 |
注: 1.吊上能力表示,是指在 35 mm 厚以上的黑皮鋼板上無間隙的狀態(tài)下測(cè)試
2.吊上能力表示,是指最大吊重的 1/4 值,亦即有 4 倍的安全系數(shù),但不允許吊重大于吊上能力標(biāo)示值