用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 吊上能力(kg) | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼板 | 圓鋼 | W | L | G | h | H | D | F | I | |
LPR-VN75-WP | 75 | 50 | 90 | 80 | 160 | 15 | 135 | 40 | 15 | 45 |
LPR-VN150-WP | 150 | 100 | 90 | 130 | 260 | 15 | 135 | 40 | 15 | 45 |
LPR-VN300-WP | 300 | 200 | 90 | 230 | 360 | 20 | 135 | 40 | 18 | 45 |
LPR-VN600-WP | 600 | 400 | 119 | 330 | 500 | 25 | 184 | 60 | 25 | 65 |
注:吊上能力表示,是指最大吊重的 1/3 值,亦即有 3 倍的安全系數(shù)
※ 吸著表面的生銹,刮傷或缺陷將降低吸著力,請(qǐng)定期修整;