用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 最小讀值 | 測定范圍 | 指示誤差(um) | 測定壓力 | 外觀尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | (N)以下 | 表面直徑 | 測頭長度 | |
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.3 | 29 | 17.74 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | 17.74 | |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 35 | 18.63 | |
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 35 | 39 | |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 14.18 | |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 35 | 13 | |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 2 | 3 | 35 | 66.5 | |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 5 | 8 | 35 | 17.44 | |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 2 | 6 | 35 | 13 | |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | 17.44 | |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 14.18 |
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :XP1A-3
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :瑞士·Fisso
型號(hào) :A-13
品牌 :瑞士·Fisso
型號(hào) :A-20