用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 吊上能力 | 尺寸(mm) | 鏈條 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本體 | 吊部 | ||||||||
W | L | H | h | t | φd | P | |||
LM-0815 | 200kg | 80 | 150 | 70 | 20 | 12 | 12 | - | BC8 |
LM-0820 | 300kg | 80 | 200 | 70 | 20 | 12 | 12 | - | BC8 |
LM-0825 | 400kg | 80 | 250 | 70 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1020 | 400kg | 100 | 200 | 90 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1030 | 600kg | 100 | 300 | 90 | 25 | 19 | 16 | - | BC12 |
LM-1040 | 800kg | 100 | 400 | 90 | 35 | 22 | 20 | 200 | BC16 |
LM-1530 | 900kg | 150 | 300 | 100 | 35 | 22 | 20 | - | BC16 |
LM-1540 | 1200kg | 150 | 400 | 100 | 50 | 28 | 25 | 200 | BC20 |
LM-1550 | 1500kg | 150 | 500 | 100 | 50 | 28 | 25 | 250 | BC20 |
注:1.吊上能力表示,是指在 30 mm 厚以上的黑皮鋼板上無(wú)間隙的狀態(tài)下測(cè)試
2.吊上能力表示,是指最大吊重的 1/2 值,亦即有 2 倍的安全系數(shù),但不允許吊重大于吊上能力標(biāo)示值
※ 吸著表面的生銹,刮傷或缺陷將降低吸著力,請(qǐng)定期修整